機種別料金
仙台のiPhone・スマホ修理店。iPhoneX、8にも対応。
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 11,800円 | 約60分 |
バッテリー交換 | 9,580円 | 約30分 |
水没修理 | 8,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 12,800円 | 約120分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
外カメラ修理 | 14,800円 | 約40分 |
スピーカー修理 | 要確認 | - |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | - |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 18,800円 | 約60分 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 約30分 |
水没修理 | 8,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 13,800円 | 約120分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
外カメラ修理 | 17,800円 | 約40分 |
スピーカー修理 | 要確認 | - |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | - |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 16,800円 | 約60分 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 約30分 |
水没修理 | 8,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 10,800円 | 約120分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
外カメラ修理 | 12,800円 | 約40分 |
スピーカー修理 | 要確認 | - |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | - |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 12,800円 | 約60分 |
バッテリー交換 | 7,880円 | 約30分 |
水没修理 | 8,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 8,480円 | 約120分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
外カメラ修理 | 11,800円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 要確認 | - |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 6,580円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 6,980円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 8,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
カメラ修理 | 8,780円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 7,980円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 6,580円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 6,780円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 8,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
カメラ修理 | 8,780円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 7,980円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 4,580円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,280円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 6,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
カメラ修理 | 7,680円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 6,980円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 4,580円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,280円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 5,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | 約45分 |
カメラ修理 | 7,680円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 6,980円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 3,490円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,280円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分 |
充電コネクタ修理 | 5,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | 約45分 |
カメラ修理 | 5,480円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 4,380円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | 4,480円 | 約30分 |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 4,580円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,280円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 5,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | 約45分 |
カメラ修理 | 5,480円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 5,880円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | 5,480円 | 約30分 |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 4,480円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,480円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分 |
充電コネクタ修理 | 5,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | 約45分 |
カメラ修理 | 4,480円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 5,880円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | 4,480円 | 約30分 |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 3,490円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,280円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 5,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | 約45分 |
カメラ修理 | 5,480円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 5,880円 | 約30分 |
ホームボタン修理 | 5,480円 | 約30分 |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 3,490円 | 約40分 |
バッテリー交換 | 4,180円 | 約15分 |
水没修理 | 7,800円~ | 約120分 |
充電コネクタ修理 | 4,480円 | 約60分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | 約45分 |
カメラ修理 | 4,480円~ | 約30分 |
スピーカー修理 | 5,280円 | 約40分 |
ホームボタン修理 | 4,480円 | 約30分 |
内部クリーニング | 3,000円 | 約60分 |
バイブレータ修理 | 要確認 | 約45分 |
修理内容 | 料金(税別) | 所要時間 |
---|---|---|
画面割れ | 16,800円 | 60分 |
バッテリー交換 | 要確認 | - |
水没修理 | 8,800円~ | 約120分~ |
充電コネクタ修理 | 14,800円 | 約120分 |
スリープボタン修理 | 要確認 | - |
カメラ修理 | 要確認 | - |
スピーカー修理 | 要確認 | - |
ホームボタン修理 | - | - |
内部クリーニング | 3,000 | 約60分 |
バイブレーター修理 | 要確認 | - |
記載のない不具合についてもお電話、メール、LINEにてお気軽にご相談ください。
スマホデータお助け隊は閉店いたしました。現在修理依頼は承っておりません。